All color names with HTML Color Codes
| Color | RGB Hex Code |
|---|---|
| Light Yellow | #FFFFE0 |
| Lemon Yellow | #FFFACD |
| Saffron Yellow | #F4A460 |
| Golden Yellow | #FFD700 |
| Muted Yellow | #A9A9A9 |
| Color | RGB Hex Code |
|---|---|
| Black | #000000 |
| Dark Gray | #1c1c1c |
| Gray | #808080 |
| Light Gray | #d3d3d3 |
| Off-White | #f5f5f5 |
| Color | RGB Hex Code |
|---|---|
| Dark Green | #006400 |
| Forest Green | #228B22 |
| Lime Green | #32CD32 |
| Spring Green | #00FF7F |
| Mint Green | #98FB98 |
| Color | RGB Hex Code |
|---|---|
| Navy Blue | #000080 |
| Royal Blue | #4169E1 |
| Sky Blue | #87CEEB |
| Turquoise Blue | #40E0D0 |
| Baby Blue | #87CEFA |
| Color | RGB Hex Code |
|---|---|
| Dark Brown | #654321 |
| Chocolate Brown | #D2691E |
| Coffee Brown | #6B4226 |
| Beige | #F5F5DC |
| Tan | #D2B48C |
| Color | RGB Hex Code |
|---|---|
| Pale Pink | #FFC0CB |
| Hot Pink | #FF69B4 |
| Dusky Pink | #FF1493 |
| Coral Pink | #FF7F50 |
| Blush Pink | #FFE4E1 |
| Color | RGB Hex Code |
|---|---|
| Turquoise | #40E0D0 |
| Teal | #008080 |
| Aqua | #00FFFF |
| Mint | #98FF98 |
| Cyan | #00FFFF |
| Color | RGB Hex Code |
|---|---|
| Old Gold | #CFB53B |
| Sandy Gold | #F4A460 |
| Golden Yellow | #FFD700 |
| Golden Brown | #8B5E3C |
| Golden Orange | #FFA600 |
| Color | RGB Hex Code |
|---|---|
| Light Grey | #D3D3D3 |
| Dark Grey | #A9A9A9 |
| Charcoal | #2F4F4F |
| Slate Grey | #708090 |
| Ash Grey | #B0C4DE |
| Color | RGB Hex Code |
|---|---|
| Burgundy | #800020 |
| Dark Maroon | #800000 |
| Bronze Maroon | #8B2500 |
| Deep Maroon | #8B0000 |
| Claret | #722F37 |
| Color | RGB Hex Code |
|---|---|
| Tangerine | #FFA07A |
| Coral | #FF7F50 |
| Salmon | #FA8072 |
| Burnt Orange | #CC5500 |
| Peach | #FFE5B4 |
| Color | RGB Hex Code |
|---|---|
| Lavender | #E6E6FA |
| Violet | #9400D3 |
| Plum | #DDA0DD |
| Orchid | #DA70D6 |
| Lilac | #C8A2C8 |
| Color | RGB Hex Code |
|---|---|
| Tomato | #FF6347 |
| Crimson | #DC143C |
| Red | #FF0000 |
| Pink | #FFC0CB |
| Salmon | #FA8072 |
| Color | RGB Hex Code |
|---|---|
| Fuchsia | #FF00FF |
| Hot Pink | #FF69B4 |
| Color | RGB Hex Code |
|---|---|
| Peach Puff | #FFDAB9 |
| Peach | #FFE5B4 |
| Peach Orange | #FFCC99 |
| Coral Peach | #FF7F50 |
| Peach Yellow | #FFEBCD |
| Color | RGB Hex Code |
|---|---|
| Wheat | #F5DEB3 |
| Burlywood | #DEB887 |
| Tan | #D2B48C |
| Khaki | #F0E68C |
| Sandy Brown | #F4A460 |
Read Also:
- 150+ Color Name with Hex Code | Color Picker
- Longest color name Explanation
- 25 Shades of Red Orange Color Names, Hex, RGB, CMYK Codes
- Shades of Cyan Color Names, What color is cyan with Examples 2023
- Colour name with image | 12 Color Names for Kids
- Color Names: List of Colours/Colors Name in English with Pictures
Myself Krishna A Certified Digital Content Writer and Expert Fluent Speaker with a Nicer in Public speaking, English Language Teacher, Life lessons,, Institutes an Personal Development. I enjoy giving life to my hearty musings through my blogs.


