ஆரம்பிக்கப்பட்ட குழந்தைக் குறிப்பிட்ட மாடர்ன் ஆண் பெயர்கள். குழந்தைகளுக்கு அழகான பெயர்கள் எண்ணிக்கைக் கொடுக்கப்பட்டுள்ளன. பிறகு, சார்பிட்ட பெயர்களின் பின்னர் அடிக்கல் முடிவுகள் கொடுக்கப்படும்.
மாடர்ன் ஆண் குழந்தை பெயர்கள்
No. | ஆண் குழந்தை பெயர் (Baby Boy Name) |
---|---|
1 | அதித் (Adith) |
2 | அஜய் (Ajay) |
3 | அர்ஜுன் (Arjun) |
4 | அனிருத் (Anirudh) |
5 | பாவன் (Bhavan) |
6 | பிரதீப் (Pradeep) |
7 | சசித் (Sashith) |
8 | சுரேஷ் (Suresh) |
9 | தனுஷ் (Dhanush) |
10 | திலக் (Thilak) |
11 | தினேஷ் (Dinesh) |
12 | திரு (Thiru) |
13 | நிதிஷ் (Nithish) |
14 | நிலேஷ் (Nilesh) |
15 | பிராமண் (Bhraman) |
16 | புருஷ் (Purush) |
17 | பூர்வ (Poorv) |
18 | பிரவீன் (Praveen) |
19 | மகிலன் (Magilan) |
20 | மகேஷ் (Mahesh) |
21 | மருத் (Maruth) |
22 | ராகுல் (Ragul) |
23 | ராஜா (Raja) |
24 | ராஜீஷ் (Rajish) |
25 | ராம் (Ram) |
26 | ராமேஷ் (Ramesh) |
27 | ராஹுல் (Rahul) |
28 | ரவி (Ravi) |
29 | ரோகித் (Rogith) |
30 | ரோஹித் (Rohith) |
31 | சத்யா (Sathya) |
32 | சரவணன் (Saravanan) |
33 | சித்தார்த் (Siddarth) |
34 | சைவிஷ் (Saivish) |
35 | சேகர் (Sekar) |
36 | செல்வன் (Selvan) |
37 | சுரேஷ் (Suresh) |
38 | சூரியா (Sooriya) |
39 | தருண் (Tharun) |
40 | திவாகர் (Divakar) |
41 | திலக் (Thilak) |
42 | நரேஷ் (Naresh) |
43 | நிலேஷ் (Nilesh) |
44 | நிதிஷ் (Nithish) |
45 | பாரத் (Bharath) |
46 | பார்த்தி (Parthi) |
47 | பாவன் (Bhavan) |
48 | பிரதீப் (Pradeep) |
49 | பிராமண் (Bhraman) |
50 | மகிலன் (Magilan) |
51 | மகேஷ் (Mahesh) |
52 | மருத் (Maruth) |
53 | மாதவன் (Mathavan) |
54 | முகீஷ் (Mugheesh) |
55 | முகில் (Mugil) |
56 | ராகுல் (Ragul) |
57 | ராஜா (Raja) |
58 | ராஜீஷ் (Rajish) |
59 | ராம் (Ram) |
60 | ராமேஷ் (Ramesh) |
61 | ராஹுல் (Rahul) |
62 | ரவி (Ravi) |
63 | ரோகித் (Rogith) |
64 | ரோஹித் (Rohith) |
65 | சத்யா (Sathya) |
66 | சரவணன் (Saravanan) |
67 | சித்தார்த் (Siddarth) |
68 | சைவிஷ் (Saivish) |
69 | சேகர் (Sekar) |
70 | செல்வன் (Selvan) |
71 | சுரேஷ் (Suresh) |
72 | சூரியா (Sooriya) |
73 | தருண் (Tharun) |
74 | திவாகர் (Divakar) |
75 | திலக் (Thilak) |
76 | நரேஷ் (Naresh) |
77 | நிலேஷ் (Nilesh) |
78 | நிதிஷ் (Nithish) |
79 | பாரத் (Bharath) |
80 | பார்த்தி (Parthi) |
81 | பாவன் (Bhavan) |
82 | பிரதீப் (Pradeep) |
83 | பிராமண் (Bhraman) |
84 | மகிலன் (Magilan) |
85 | மகேஷ் (Mahesh) |
86 | மருத் (Maruth) |
87 | மாதவன் (Mathavan) |
88 | முகீஷ் (Mugheesh) |
89 | முகில் (Mugil) |
90 | ராகுல் (Ragul) |
91 | ராஜா (Raja) |
92 | ராஜீஷ் (Rajish) |
93 | ராம் (Ram) |
94 | ராமேஷ் (Ramesh) |
95 | ராஹுல் (Rahul) |
96 | ரவி (Ravi) |
97 | ரோகித் (Rogith) |
98 | ரோஹித் (Rohith) |
99 | சத்யா (Sathya) |
100 | சரவணன் (Saravanan) |
நியூமராலஜி ஆண் குழந்தை பெயர்கள்
எண் (Number) | பெயர் (Name) | எண் பலன் (Numerology Meaning) |
---|---|---|
1 | அகிலான் (Akilan) | தனிப்பட்டது, வலுவான, வலிமையான |
2 | பரமேஸ் (Parames) | சிறந்த நாடு, உயிர்ந்த, அற்புத |
3 | கார்த்திக் (Karthik) | ஆர்வத்தில் பிறந்தவன், பிரகாசமான |
4 | ஜோதிக் (Jodhik) | ஆராய்ந்த, ஆர்வத்தில் பிறந்தவன் |
5 | ஷரவண் (Sharavan) | குறிக்கோள் கடைந்த, குரு, பிரகாசம் |
6 | விக்னேஷ் (Vignesh) | அடியில் நின்று ஆராய்ந்த விக்னேச்வரன் |
7 | சூரியா (Suriya) | கடிந்த விதி, உலகப் போக்கு |
8 | வெங்கட் (Venkat) | விஷ்ணு, மகிழ்ச்சியுள்ள, சிறந்த |
9 | கேதார் (Kethar) | உயிர்ந்த, அமைவில் நிறைவு |
10 | புகழ் (Pugal) | வாழ்க்கை புகழ் பெருகின்ற, வாழ்க்கைக் கொடி |
11 | யுவராஜ் (Yuvaraj) | மாற்றுவான், அரசன், கிரமமான |
12 | சஞ்சீவ் (Sanjeev) | சஞ்சீவி விதமான, மிகுந்தத்தின் ஆறு |
13 | சரண் (Saran) | ஆறுவிடத் தட்டு, கடல் அடியில் நின்று |
14 | ராகுல் (Rahul) | கடல் விழித்த, மிகுந்தத்தின் ஆறு |
15 | அருண் (Arun) | பிரகாசமான, சுவாரஸ்யமான |
16 | ராஜா (Raja) | அரசன், ஆரம்பம், திருவடிகள் |
17 | விஷ்ணு (Vishnu) | உலகின் முதலாம் பார்வைக்கு வந்தவன் |
18 | சுபாஷ் (Subash) | மிகுந்தத்தின் ஆறு, மிகுந்தமான |
19 | சூரிய (Sooriya) | கடல் அடியில் நின்று, சூரியன் விடுவிதமான |
20 | நந்தன் (Nanthan) | குழந்தை நிறைவு, அருணை அமைதியுள்ள |
21 | ராம் (Ram) | பிரமாதமான, மகிழ்ச்சியுள்ள |
22 | தினேஷ் (Dinesh) | விதவைத் தெளியாத, அனிச்சமான |
23 | குரு (Guru) | புகழ் கிடைத்த திருவட |
ஆண் குழந்தை புதிய பெயர்கள் பட்டியல்
No. | Name | Meaning |
---|---|---|
1 | ஆதித்யா (Aaditya) | Sun God |
2 | அபிராமி (Abirami) | Goddess Giver of Blessings |
3 | அஹரந் (Aharan) | Brave |
4 | பாவன் (Bhavan) | Creator |
5 | சாரந் (Saran) | Protection |
6 | சங்கர் (Sankar) | Lord Shiva |
7 | சுரேஷ் (Suresh) | Lord Vishnu |
8 | சூரியா (Soorya) | Sun |
9 | தரன் (Tharan) | The Sun |
10 | திரு (Thiru) | Holy |
11 | தியாகராஜ் (Thiyagaraj) | Lord Shiva |
12 | உதயா (Udhaya) | Dawn |
13 | உமாசங்கர் (Umasankar) | Lord Shiva |
14 | உயிர் (Uyir) | Life |
15 | விக்னேஷ் (Vignesh) | Lord Ganesha |
16 | விஜய் (Vijay) | Victory |
17 | வித்யா (Vidhya) | Knowledge |
18 | விவேக் (Vivek) | Wisdom |
19 | வேதன் (Vedan) | Pained |
20 | வேந்தன் (Vendan) | King |
21 | சீமான் (Seeman) | Silent |
22 | செல்வன் (Selvan) | Prosperous |
23 | செல்வி (Selvi) | Beautiful |
24 | சித்ரன் (Chithran) | Brilliant |
25 | சிநேகித் (Sineeth) | Friendly |
26 | தினேஷ் (Dinesh) | Sun |
27 | தியாக் (Thiyag) | Sacrifice |
28 | தியாகன் (Thiyagan) | Benevolent |
29 | திருமல் (Thirumal) | Lord Venkateswara |
30 | உரைக்கிழார் (Urakizhar) | Orator |
31 | உருவார் (Uruvar) | Creative |
32 | உமாசாம் (Umasam) | Lord Ganesh |
33 | விஜித் (Vijith) | Winner |
34 | விக்ரம் (Vikram) | Valor |
35 | விநயாக் (Vinayak) | Lord Ganesha |
36 | வேங்கட் (Vengat) | Lord Venkateswara |
37 | செந்தில் (Sentil) | Radiant |
38 | சேஷன் (Seshan) | Lord Vishnu |
39 | சியான் (Sian) | The Moon |
40 | சூரியன் (Sooryan) | Sun |
41 | தனுச் (Dhanush) | Bow |
42 | தேவா (Devaa) | Godly |
43 | தேவேந்திரன் (Deventhiran) | Lord Indra |
44 | தேனாதீபன் (Thenadeepan) | Honey-Like |
45 | உமாசாங்கர் (Umasankar) | Lord Shiva |
46 | உரைக்குடியார் (Uraikkudiyar) | Speaker |
47 | இருதயன் (Irudayan) | Full of Heart |
48 | இருதி (Iruthi) | Moonlight |
49 | வருத்தினன் (Varuthinan) | Enchanting |
50 | வாணம் (Vaanam) | Sky |