Learn the names of 100 colors name in Kannada with our comprehensive list, including translations and pronunciations. Whether you’re a language learner or simply curious about the language, this guide will help you expand your vocabulary and knowledge of colors name in Kannada.
Colors play an important role in our lives. They can affect our moods, emotions, and even our behavior. In India, colors hold great significance in various festivals and traditions. One of the most popular languages in India is Kannada, spoken primarily in the state of Karnataka.
In this article, we will explore the colors name in Kannada, with a table that includes the corresponding numbers.
List of 100 Colors Name in Kannada
Kannada has a rich vocabulary when it comes to colors. Here are some of the most common colors and their names in Kannada:
English Name | Kannada Name | Number in Kannada |
---|---|---|
Red | ಕೆಂಪು (Kempu) | ೧ (Ondu) |
Orange | ಕಿತ್ತಳೆ (Kittale) | ೨ (Eradu) |
Yellow | ಹಳದಿ (Haladi) | ೩ (Mooru) |
Green | ಹಸಿರು (Hasiru) | ೪ (Naalku) |
Blue | ನೀಲಿ (Neeli) | ೫ (Aidu) |
Purple | ಬಾಳೆಕಸ (Balekasa) | ೬ (Aaru) |
Pink | ಗುಲಾಬಿ (Gulabi) | ೭ (Eelu) |
Brown | ಕಂದು (Kandu) | ೮ (Enthu) |
Black | ಕಪ್ಪು (Kappu) | ೯ (Ombattu) |
White | ಬಿಳಿ (Bili) | ೧೦ (Hattu) |
Importance of Colors in Indian Culture
Colors have a significant role in Indian culture. Many festivals and traditions are associated with specific colors. For example, during Holi, people throw colored powders and water on each other, signifying the victory of good over evil. During Diwali, people decorate their homes with colorful lights
No. | English Name | Kannada Name |
---|---|---|
1 | Red | ಕೆಂಪು (Kempu) |
2 | Orange | ಕಿತ್ತಳೆ (Kittale) |
3 | Yellow | ಹಳದಿ (Haladi) |
4 | Green | ಹಸಿರು (Hasiru) |
5 | Blue | ನೀಲಿ (Neeli) |
6 | Purple | ಬಾಳೆಕಸ (Balekasa) |
7 | Pink | ಗುಲಾಬಿ (Gulabi) |
8 | Brown | ಕಂದು (Kandu) |
9 | Black | ಕಪ್ಪು (Kappu) |
10 | White | ಬಿಳಿ (Bili) |
11 | Grey | ಧೂಸರ (Dhoosara) |
12 | Silver | ಬೆಳ್ಳು (Bellu) |
13 | Gold | ಬಂಗಾರ (Bangara) |
14 | Beige | ಕಳೆದಿ (Kaleti) |
15 | Cream | ಕ್ರೀಮ್ (Cream) |
16 | Turquoise | ತುರ್ಕ್ವಾಜ್ (Turkwaaj) |
17 | Indigo | ಇಂಡಿಗೊ (Indigo) |
18 | Lavender | ಲ್ಯಾವೆಂಡರ್ (Lavender) |
19 | Maroon | ಮೆರೂನ್ (Merun) |
20 | Magenta | ಮಜೆಂಟಾ (Majenta) |
21 | Teal | ಟೀಲ್ (Teel) |
22 | Coral | ಕೊರಲ್ (Koral) |
23 | Salmon | ಸ್ಯಾಲ್ಮನ್ (Syallman) |
24 | Olive | ಒಲಿವ್ (Oliv) |
25 | Mauve | ಮಾವ್ (Maav) |
No. | English Name | Kannada Name |
---|---|---|
26 | Mustard | ಸಾಸಿವೆ ಹಳದಿ (Saasive Haladi) |
27 | Sky Blue | ಆಕಾಶ ನೀಲಿ (Akaasha Neeli) |
28 | Rust | ರಸ್ತ್ ಬಣ್ಣ (Rastha Bannu) |
29 | Crimson | ಕ್ರಿಂಸನ್ (Crimson) |
30 | Turquoise Blue | ತುರ್ಕ್ವಾಜ್ ನೀಲಿ (Turkwaaj Neeli) |
31 | Dark Grey | ಕರಕೆ ಧೂಸರ (Karake Dhoosara) |
32 | Navy Blue | ನೇವಿ ಬ್ಲೂ (Nevi Blu) |
33 | Peach | ಪೀಚ್ (Peach) |
34 | Tan | ಟ್ಯಾನ್ (Taan) |
35 | Lilac | ಲೈಲಾಕ್ (Lailaak) |
36 | Brick | ಬ್ರಿಕ್ (Brik) |
37 | Ivory | ಐವರಿ (Aivari) |
38 | Sienna | ಸಿನ್ನಾ (Sinna) |
39 | Khaki | ಖಾಕಿ (Khaki) |
40 | Plum | ಪ್ಲಂ (Plum) |
41 | Olive Green | ಒಲಿವ್ ಹಸಿರು (Oliv Hasiru) |
42 | Steel Grey | ಇಸ್ಪತ ಧೂಸರ (Ispat Dhoosara) |
43 | Lavender Blue | ಲ್ಯಾವೆಂಡರ್ ನೀಲಿ (Lavender Neeli) |
44 | Chocolate | ಚಾಕೊಲೇಟ್ (Chakoleet) |
45 | Electric Blue | ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ನೀಲಿ (Electric Neeli) |
46 | Fuchsia | ಫ್ಯೂಷಾ (Fyusha) |
47 | Marigold | ಕೇಸರಿ (Kesari) |
48 | Off-white | ಆಫ್ ವೈಟ್ (Off-white) |
49 | Wine | ವೈನ್ (Wain) |
50 | Aqua | ಆಕ್ವಾ (Akva) |
No. | English Name | Kannada Name |
---|---|---|
51 | Beige | ಬೀಜ್ (Beej) |
52 | Turquoise | ತುರ್ಕ್ವಾಜ್ (Turkwaaj) |
53 | Charcoal Grey | ಚಾರ್ಕೊಲ್ ಧೂಸರ (Charcol Dhoosara) |
54 | Salmon | ಸಾಲ್ಮನ್ (Salmon) |
55 | Golden Yellow | ಬಳ್ಳಿ ಹಳದಿ (Balli Haladi) |
56 | Teal | ಟೀಲ್ (Teel) |
57 | Mauve | ಮೌವ್ (Mauv) |
58 | Cream | ಕ್ರೀಂ (Kreem) |
59 | Slate Grey | ಸ್ಲೇಟ್ ಗ್ರೇ (Slate Gre) |
60 | Apricot | ಏಪ್ರಿಕಾಟ್ (Apricat) |
61 | Olive | ಒಲಿವ್ (Oliv) |
62 | Indigo | ಇಂಡಿಗೊ (Indigo) |
63 | Burnt Orange | ಕಾರಿ ಕಿತ್ತಳೆ (Kaari Kittale) |
64 | Coral | ಕೊರಲ್ (Korall) |
65 | Light Grey | ಹಗಲು ಧೂಸರ (Hagalu Dhoosara) |
66 | Sea Green | ಸೀ ಗ್ರೀನ್ (Sea Green) |
67 | Dark Brown | ಕಪ್ಪು ಕಂದು (Kappu Kandu) |
68 | Deep Pink | ಆಳದ ಗುಲಾಬಿ (Aalada Gulabi) |
69 | Khaki Green | ಖಾಕಿ ಹಸಿರು (Khaki Hasiru) |
70 | Lemon Yellow | ನಿಂಬೆ ಹಳದಿ (Nimbe Haladi) |
71 | Dark Green | ಕರಕ ಹಸಿರು (Karak Hasiru) |
72 | Orchid | ಆರ್ಕಿಡ್ (Orkid) |
73 | Steel Blue | ಇಸ್ಪತ ನೀಲಿ (Ispat Neeli) |
74 | Mahogany | ಮಹಾಗೊನಿ (Mahagony) |
75 | Rose Pink | ಗುಲಾಬಿ ಬಣ್ಣ (Gulabi Bannu) |
No. | English Name | Kannada Name |
---|---|---|
76 | Plum | ಪ್ಲಂ (Plum) |
77 | Ivory | ಐವರಿ (Aivari) |
78 | Sky Blue | ಬಿಳಿ ನೀಲಿ (Bili Neeli) |
79 | Peach | ಪೀಚ್ (Peech) |
80 | Mustard | ಸಾಸಿವೆ ಹಣ್ಣು (Sasive Hannu) |
81 | Lavender | ಲೇವೆಂಡರ್ (Lavender) |
82 | Rust | ರಸ್ಟ್ (Rust) |
83 | Chocolate | ಚಾಕ್ಲೆಟ್ (Chocolate) |
84 | Mint Green | ಪುದಿನಾ ಹಸಿರು (Pudina Hasiru) |
85 | Maroon | ಮರೂನ್ (Maroon) |
86 | Lime Green | ನಿಂಬೆ ಹಸಿರು (Nimbe Hasiru) |
87 | Navy Blue | ನೇವಿ ನೀಲಿ (Nevi Neeli) |
88 | Sienna | ಸಿಯೆನ್ನ (Sienna) |
89 | Olive Green | ಒಲಿವ್ ಹಸಿರು (Oliv Hasiru) |
90 | Baby Pink | ಬೇಬಿ ಗುಲಾಬಿ (Baby Gulabi) |
91 | Salmon Pink | ಸಾಲ್ಮನ್ ಗುಲಾಬಿ (Salmon Gulabi) |
92 | Purple | ಪರ್ಪಲ್ (Purple) |
93 | Tan | ಟ್ಯಾನ್ (Tan) |
94 | Cyan | ಸೈಯನ್ (Cyan) |
95 | Olive Drab | ಒಲಿವ್ ಡ್ರ್ಯಾಬ್ (Oliv Drab) |
96 | Bright Pink | ಉಜ್ವಲ ಗುಲಾಬಿ (Ujwala Gulabi) |
97 | Dark Purple | ಕಪ್ಪು ಪರ್ಪಲ್ (Kappu Purple) |
98 | Light Pink | ಹಗಲು ಗುಲಾಬಿ (Hagalu Gulabi) |
99 | Red Orange | ಕೆಂಪು ಕಮಲ (Kempu Kamala) |
100 | Yellow Green | ಹಳದಿ ಹಸಿರು (Haladi Hasiru) |
I hope you have enjoyed by reading this article on 100 Colours Name in Kannada.
See Also:
- Color name by hex
- Different skin color names – Skin Tones guide
- 150+ Color Name with Hex Code | Color Picker